您现在的位置:全球阀门网 >> 沈阳斯派尔机电设备有限公司 >> 产品展示
企业档案

沈阳斯派尔机电设备有限公司

第二年
产品类别
联系方式
联系人: 陈思培
电  话: 86-024-24820092
传  真: 024-24820000
手  机:
网  址: http://chen7151.51.com
产品详情

液压阀

液压阀

  

产地:德国

规格:MR3S10HVGZ30011OV 5100043000

公司所在地:辽宁沈阳

电话:86-024-24820092 ,

494237735    
详细信息

液压阀

上海华远液压件厂、上海立新。主要产品有:力士乐系列的液压阀、二通插装阀、蓄能器等。新诺螺杆泵。新诺螺杆泵代理:SN、SS型,QSN、SNH启东高压油泵厂生产CY系列轴向柱塞泵。 、YBN系列叶片泵YBX,YBN,DYBP,。南通

的详细信息

MRU6HVG020011OV **5100094000000000

MRU6HVG050011OV **5100146000000000

MRU6HVG10011OV **5100026000000000

MRU6HVG20011OV **5100163000000000

MRU6HVG30011OV **5100028000000000

MRU6HVG40011OV **5100030000000000

MRU6RG20011OV **5100139000000000

MRU6RG30011OV **5100141000000000

MRU6RG40011OV **5100143000000000

MRU6HVG0240011OV

10 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR4S10HVGZ10011OV 5100093000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ30011OV 5100041000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ40011OV 5100166000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ30011OV 5100040000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ40011OV 5100063000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR2S10HVGZ30011OV 5100042000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR2S10HVGZ40011OV 5100112000000000

10 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR4S10HVGZ10011OV 5100093000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ30011OV 5100041000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ40011OV 5100166000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ30011OV 5100040000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ40011OV 5100085000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR3S10HVGZ30011OV 5100043000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR3S10HVGZ40011OV 5100086000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR7S10HVGZ30011OV 5100044000000000

10 50 l/min. 350 bar 1,0 kg RS3S10GZ0013OV 1065103000000000

10 50 l/min. 350 bar 1,0 kg RS7S10GZ0013OV 1065105000000000

10 50 l/min. 350 bar 1,0 kg RS2S10GZ0011OV 1065107000000000

10 50 l/min. 350 bar 2,2 kg RSDS10GZ0021OV 1065109000000000

10 50 l/min. 350 bar 2,2 kg RSDS10GZ0011OV 1065111000000000

6 30 l/min. 350 bar 0,5 kg RS8S6GZ0013OV 1065102000000000

6 30 l/min. 350 bar 0,5 kg RS8S6GZ0013OV 1065102000000000

6 30 l/min. 350 bar 0,5 kg RS2S6GZ0011OV 1065106000000000

6 30 l/min. 350 bar 1,0 kg RSDS6GZ0021OV 1065108000000000

6 30 l/min. 350 bar 1,0 kg RSDS6GZ0011OV 1065110000000000

10 100 l/min. 315 bar 3,6 kg MU2S10HGZ0016OV 5400061000000000

10 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR4S10HVGZ10011OV 5100093000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ30011OV 5100041000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ40011OV 5100166000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ30011OV 5100040000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ40011OV 5100063000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR2S10HVGZ30011OV 5100042000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR2S10HVGZ40011OV 5100112000000000

10 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR4S10HVGZ10011OV 5100093000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ30011OV 5100041000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR4S10HVGZ40011OV 5100166000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ30011OV 5100040000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR5S10HVGZ40011OV 5100085000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR3S10HVGZ30011OV 5100043000000000

10 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR3S10HVGZ40011OV 5100086000000000

10 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR7S10HVGZ30011OV 5100044000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR0S6HVGZ10011OV 5100037000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR0S6HVGZ30011OV 5100071000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR0S6HVGZ40011OV 5100095000000000

6 0,10...24 l/min. 10...300 bar --- MR0S6HVGZ0240011OV 5100195000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR1S6HVGZ10011OV 5100036000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR1S6HVGZ30011OV 5100063000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR1S6HVGZ40011OV 5100067000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR2S6HVGZ10011OV 5100038000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR2S6HVGZ30011OV 5100065000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR2S6HVGZ40011OV 5100106000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR1S6HVGZ10011OV 5100036000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR1S6HVGZ30011OV 5100063000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR1S6HVGZ40011OV 5100067000000000

6 0,05...6 l/min. 3,5...100 bar --- MR0S6HVGZ10011OV 5100037000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR0S6HVGZ30011OV 5100071000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR0S6HVGZ40011OV 5100095000000000

6 0,10...24 l/min. 15...300 bar --- MR0S6HVGZ0240011OV 5100195000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR8S6HVGZ10011OV 5100039000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR8S6HVGZ30011OV 5100073000000000

6 0,10...16 l/min. 10...305 bar --- MR8S6HVGZ40011OV 5100084000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR8S6HVGZ10011OV 5100039000000000

6 0,07...8 l/min. 10...305 bar --- MR8S6HVGZ30011OV 5100073000000000

6 0,05...2 l/min. 3,5...100 bar --- MR0S6HVGZ10021OV 5100066723402400

10 100 l/min. 315 bar 3,6 kg MU2S10HGZ0016OV 5400061000000000

10 70 l/min. 100 bar 4,0 kg DM0KS10HGZ700013OV 6015838000000000

10 70 l/min. 315 bar 4,0 kg DM0KS10HGZ900013OV 6015773000000000

10 70 l/min. 100 bar 4,0 kg DM1KS10HGZ700013OV 6015837000000000

10 70 l/min. 315 bar 4,0 kg DM1KS10HGZ900013OV 6015772000000000

10 70 l/min. 100 bar 4,0 kg DM3KS10HGZ700013OV 6015836000000000

10 70 l/min. 315 bar 4,0 kg DM3KS10HGZ900013OV 6015771000000000

10 70 l/min. 315 bar 4,0 kg DM3KS10HGZ900063OV 6015867000000000

10 70 l/min. 100 bar 4,0 kg DM3KS10HGZ700063OV 6015957000000000

6 40 l/min. bis 315 bar 24V= 1,9 kg S6VH10S30010016OV 5201501723402400

6 40 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 1,9 kg S6VH11S30010016OV 5201506723420500

6 45 l/min. bis 315 bar 24V= 1,9 kg S6VH10S30200016OV 5204087723402400

6 40 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 1,9 kg S6VH11S30200016OV 5204088723420500

6 45 l/min. bis 315 bar 24V= 2,7 kg S6VH10S30190016MV 5201504723402400

6 45 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 2,7 kg S6VH11S30190016MV 5201508723420500

6 45 l/min. bis 315 bar 24V= 2,7 kg S6VH10S30080016OV 5201449723402400

6 45 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 2,7 kg S6VH11S30080016OV 5201509723420500

6 45 l/min. bis 315 bar 24V= 2,7 kg S6VH10S30090016OV 5201502723402400

6 45 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 2,7 kg S6VH11S30090016OV 5201510723420500

6 40 l/min. bis 315 bar 24V= 2,7 kg S6VH10S30130016OV 5201503723402400

6 40 l/min. bis 315 bar 230V/50 Hz 2,7 kg S6VH11S30130016OV 5202029723420500

我要询价

沈阳斯派尔机电设备有限公司

联系人:陈思培   联系电话:86-024-24820092   传真:024-24820000  

技术支持:全球阀门网    管理员入口